110kV電力設備預防性試驗
方案三:110kV及以上電壓等級輸、變電運行和施工項目的預防性試驗及交接驗收常用實驗設備
技術支持:027-6552 3062

方案
【一】 10kV及以上電壓等級輸、變電運行和施工項目的預防性試驗及交接驗收試驗
【二】 35kV及以上電壓等級輸、變電運行和施工項目的預防性試驗及交接驗收試驗
【三】 110kV及以上電壓等級輸、變電運行和施工項目的預防性試驗及交接驗收試驗
說明
110kV及以上電壓等級輸、變電運行和施工項目的預防性試驗項目包括對絕緣安全工具、變壓器、斷路器、母線、絕緣子 、絕緣套管、變壓器、PT、CT、滅弧線圈、電抗器、高壓斷路器(開關)氧化鋅避雷器、CT伏安特性、微機綜合保護裝置、高壓電纜、絕緣子、核相、絕緣油、SF6氣體進行檢測。
項目、周期及要求
表一:變電部分
項目 | 試驗項目 | 項目分類 | 推薦設備 |
1 | 絕緣安全工具、變壓器、斷路器、母線、絕緣子 、絕緣套管等 | 變壓器的絕緣電阻、吸收比、極化指數的試驗;絕緣子、絕緣套管的絕緣電阻測試。 | YR2000高壓絕緣電阻測試儀 |
母線耐壓,斷路器的斷口耐壓、合閘后整體對地耐壓;絕緣安全工具耐壓以及絕緣子等其他項目的絕緣耐壓試驗。 | GTB干式試驗變壓器 | ||
YD-TC試驗變壓器操作臺 | |||
變壓器、PT、CT、絕緣套管等的介質損耗測量 | YCJS-C抗干擾介損測試儀 | ||
對絕緣子的污穢鹽密度測試 | YYM-H絕緣子鹽密測試儀 | ||
2 | 變壓器、PT、CT、滅弧線圈、電抗器 | 測試變壓器、PT、CT、電抗器等的線圈有無內部焊接不良以及有無匝層間短路的狀況,以及對變壓器分接位的測量。 | YZZ-A 40A直流電阻測試儀 |
對變壓器的變比組別、PT、單相變壓器的變比級性等測試,了解變比、組別、極性是否滿足并(串)聯運行條件。 | YBC-M變比組別測試儀 | ||
有載分接開關的過渡時間、過渡電阻測試。 | YZ-K變壓器有載開關測試儀 | ||
3 | 高壓斷路器(開關) | 在合閘狀態下對斷路器、負荷開關等的接觸電阻進行測量,是否滿足運行條件。 | YHL-A 200A回路電阻測試儀 |
對高壓斷路器的時間特性、機械特性(動特性)試驗,了解是否滿足系統運行要求。 | YEGK-12L高壓開關動特性測試儀 | ||
對真空斷路器的真空測試,看是否滿足滅弧條件 | YEGK-Z真空開關真空度測試儀 | ||
4 | 氧化鋅避雷器 | 對氧化鋅避雷器的U1mA、0.75U1mA進行測量,檢驗是否滿足系統運行要求。 | ZGF直流高壓發生器 |
在交流運行電壓下測量阻性電流、容性電流分量及全電流。判斷避雷器是否帶病運行。 | YHYB-T氧化鋅避雷器特性測試儀 | ||
避雷器放電計數器的試驗,檢驗計數器動作是否正常 | YFD-T避雷器放電計數器校驗儀 |
表二:二次保護部分
項目 | 試驗項目 | 項目分類 | 推薦設備 |
1 | CT伏安特性 | 對CT的5%或10%的誤差曲線及變化,極性測量,驗證是否滿足保護裝置的要求。 | YFA-800A互感器伏安特性變比極性測試儀 |
2 | 微機綜合保護裝置 | 對微機綜合保護裝置的定值進行試驗,對整組項目試驗,對聯動項目試驗。 | ZY-802A三相微機繼電保護測試儀 |
表三:線路部分
項目 | 試驗項目 | 項目分類 | 推薦設備 |
1 | 高壓電纜 | 電纜故障測試儀,對故障電纜的故障點進行處理注:此項為規程外推薦 | YDL-P電力電纜故障測試儀 |
高壓電纜的交流耐壓試驗,檢驗電纜能所加工的電纜頭是否滿足運行電壓的要求。因為工頻耐壓的實施性差,所以建議采用變頻串聯諧振實驗裝置 | YXZ串聯諧振 | ||
2 | 核相 | 對線路的相位核對 | TAG8000無線高壓核相器 |
3 | 絕緣子 | 對零值絕緣子的檢測 |
表四:油試驗部分
項目 | 試驗項目 | 項目分類 | 推薦設備 |
1 | 絕緣油 | 對絕緣油的介電強度試驗 | YJY-80S絕緣油介電強度測試儀(單油杯) |
對絕緣油的介質損耗測試 | YJS-H絕緣油介質損耗測試儀 | ||
對絕緣油微水測試 | YWS-C油微水測試儀 | ||
2 | SF6氣體 | 對密封氣室的焊接處、氣道連接處檢測。 | YJL-X SF6氣體定性檢漏儀 |
對氣密度繼電器的檢定、校驗 | ZYMD-T SF6密度繼電器校驗儀 | ||
對SF6氣體中的微水含量測試 | ZYWS-S SF6微水測量儀 |